Цены
============================================================
ЦЕНЫ ПО МОСКВЕ                    13/04/10   |   12/04/10
                                40-60т  1-10т| 40-60т  1-10т
============================================================
АБК, ПБОЮЛ                      25.00  25.50 | 25.00  25.50
АгроСнаб-Москва, ООО            25.00  25.30 | 25.00  25.30
Агроснаб, ООО                   25.00  25.10 | 25.00  25.10
Атентус ТК, ООО                 25.00  25.20 | 25.00  25.20
Бакалея-Южный порт, ООО         25.30  25.30 | 25.00  25.00
Бета, ЗАО                       24.80  25.00 | 24.80  25.00
Делси МК, ООО                   24.80  25.00 | 24.80  25.00
Ковчег ЛТД, ООО                 25.00  25.00 | 25.50  25.50
Морозов, ПБОЮЛ                  25.00  25.20 | 25.00  25.20
Моссахар, ТПК ОАО               25.50  25.50 | 25.50  25.50
Первая Сахарная Компания, ООО   25.00  25.10 | 25.00  25.10
РСТПК, ООО                       0.00   0.00 | 25.00  25.00
Реал-Агро, ЗАО                  25.20  25.30 | 25.20  25.30
РичКом, ООО                     25.00  25.20 | 25.00  25.20
Сахар-сити, ООО                 24.50  25.00 | 24.90  25.00
Сибалторг, ООО                  25.00  25.00 | 25.20  25.20
Соло ДС, ООО                    24.70  24.70 | 24.70  24.90
ТД Классика-Н, ООО              25.10  25.20 | 25.10  25.20
Шугар Люберцы, ООО              25.20  25.30 | 25.20  25.30
============================================================

Биржа



Новое на сайте WWW.ISCO-I.RU

Активы «Евросервиса» пришлись по вкусу [12/04/2010]

Вышел ежемесячный обзор "Российский рынок сахара. Апрель 2010 г" ISCO-ИКАР [09/04/2010]

Украина: Сахар просит разрешения

C уважением
Аналитическая служба ISCO-ИКАР